| Выпуск | Название | |
| № 4 (2023) | Аналитические модели поступательно неравновесной динамики ударно-сжатых бинарных смесей газов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Кузнецов, Г. В. Кузнецов, В. И. Паренкина, Д. Г. Сатюков, Р. Ф. Халиков | ||
| "... уравнений Больцмана для ударно сжатой бинарной смеси газов найти аналитические представления функций ..." | ||
| № 3 (2024) | Статистические распределения пар молекул в модифицированной бимодальной модели ударно-сжатой смеси газов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Кузнецов, Ю. Д. Кулешова, Д. Г. Сатюков | ||
| "... – Мотт-Смита для ударно-сжатой смеси газов является по существу четырёхмодальным. Это позволяет ..." | ||
| № 3 (2021) | АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ПЕРЕХЛЁСТА В УДАРНО-СЖАТОЙ СМЕСИ ГАЗОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Кузнецов, Ю. Д. Кулешова | ||
| "... Цель: найти асимптотически точные значения для функции распределения пар молекул в ударно-сжатой ..." | ||
| № 1 (2012) | К ТЕОРИИ ФОТООРИЕНТАЦИИ И ФОТОАНИЗОТРОПИИ ПРИ ПОЛЯРИЗАЦИИ И УДАРНОМ СЖАТИИ ДИЭЛЕКТРИКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Голов, М. М. Кузнецов, Л. В. Смотрова | ||
| "... примера рассмотрено также возможное применение теории к исследованию оптических свойств ударно сжатых ..." | ||
| № 4 (2017) | Аналитические свойства эффекта высокоскоростного перехлеста в ударно сжатых бинарных смесях газов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Михаил Михайлович Кузнецов, Сергей Владимирович Матвеев, Евгений Владимирович Молоствин, Лилия Владимировна Смотрова | ||
| "... Исследованы аналитические свойства эффекта высокоскоростного «перехлеста» в ударно сжатых бинарных ..." | ||
| № 4 (2021) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УДАРНЫХ ВОЛН В ПРЕССОВАННОМ ПОРОШКЕ ИЗ НАНОЧАСТИЦ НИКЕЛЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Ростилов, В. С. Зиборов, А. Ю. Долгобородов | ||
| "... Цель: экспериментальное исследование особенностей распространения волн ударного сжатия в образцах ..." | ||
| № 1 (2025) | Аналитические свойства функций распределения по относительным скоростям молекул в ударно-сжатой бинарной смеси газов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Кузнецов, Д. Г. Сатюков, Ю. Д. Кулешова, Е. Я. Владимирова, Г. В. Кузнецов, Р. Ф. Халиков | ||
| "... распределения по относительным скоростям молекул в ударно-сжатой бинарной смеси газов. Процедура и методы ..." | ||
| № 4 (2020) | АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ ДЛЯ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАР МОЛЕКУЛ В УДАРНОЙ ВОЛНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| I. V. Демидов, М. М. Кузнецов, М. К. Кузьмин, Ю. Д. Кулешова | ||
| "... для функции распределения пар молекул тяжёлого компонента ударно сжатой бинарной смеси газов в начале ..." | ||
| № 3 (2010) | О ВОЗРАСТАНИИ СКОРОСТЕЙ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТАММ-МОТТ-СМИТОВСКОЙ МОДЕЛИ УДАРНОЙ ВОЛНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Кузнецов, Ю. Д. Кулешова | ||
| "... Работа посвящена развитию возможностей аналитического метода исследования структуры фронта ударной ..." | ||
| № 3 (2019) | ЭФФЕКТ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ПЕРЕХЛЁСТА В УДАРНОЙ ВОЛНЕ С ПРЕДЕЛЬНЫМ СЖАТИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Кузнецов, Ю. Д. Кулешова, А. А. Перов, Л. В. Смотрова | ||
| "... эффект высокоскоростного перехлёста в ударной волне с предельным сжатием. Показано, что максимум этого ..." | ||
| № 2 (2021) | АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАИБОЛЬШЕГО ЗНАЧЕНИЯ ЭФФЕКТА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ПЕРЕХЛЕСТА В УДАРНОЙ ВОЛНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Кузнецов, Ю. Д. Кулешова | ||
| "... высокоскоростного перехлёста в ударной волне. Основное состояние рассматриваемой ударно-сжатой бинарной газовой ..." | ||
| № 4 (2019) | СКОРОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ УДАРНОМ СЖАТИИ В ПОЛИМЕРИЗОВАННОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Зиборов, Т. А. Ростилов | ||
| "... Исследованы ударно-волновые свойства модифицированной эпоксидной смолы Этал-370, полимеризованной ..." | ||
| № 2 (2012) | ЭФФЕКТ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОСТУПАТЕЛЬНОЙ НЕРАВНОВЕСТНОСТИ В БИМОДАЛЬНОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Кузнецов, Ю. Д. Кулешова, Л. В. Смотрова | ||
| "... Рассмотрено развитие аналитического метода исследования структуры фронта ударной волны ..." | ||
| № 1 (2012) | ТЕОРЕМЫ О МАКСИМУМЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЫСОКОСКОРОСТНОГО «ПЕРЕХЛЁСТА» В БИМОДАЛЬНОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Кузнецов, Ю. Д. Кулешова, Л. В. Смотрова | ||
| "... бимодальным распределением Тамма-Мотт-Смита. Максимум достигается как по координате вдоль потока в ударной ..." | ||
| № 2 (2025) | Исследование структуры ударных волн в сыпучем и монолитном андезите методом лазерной интерферометрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Зиборов, Т. А. Ростилов, Г. Г. Дольников | ||
| "... составу близкого к лунному реголиту, в условиях ударного сжатия при скоростях нагружения до 800 ..." | ||
| № 3 (2009) | ОБ АСИМПТОТИКЕ ТЕЧЕНИЙ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗАС НЕСКОЛЬКИМИ МАЛЫМИ ПАРАМЕТРАМИ | Аннотация похожие документы |
| М. М. Кузнецов, Ю. Д. Кулешова | ||
| "... k¥ [5] стремится к нулю, и степень сжатия в ударной волне ¥ -1 ¡ ¡, а их «относительная» скорость ≈ const ..." | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























