Выпуск | Название | |
№ 2 (2016) | РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ ВНУТРИ ТОНКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКИ ИЗ МЕТАЛЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Эдуард Валерьевич Завитаев, Олег Владимирович Русаков, Кирилл Евгеньевич Харитонов | ||
"... The magnetic induction in a direct metal wire of round section is calculated. The general case ..." | ||
№ 2 (2012) | К ВОПРОСУ ОБ ОТКЛОНЕНИИ ОТ ЗАКОНА ВИДЕМАНА-ФРАНЦА В ТОНКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКЕ ИЗ МЕТАЛЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. В. Завитаев, О. В. Русаков, А. А. Юшканов | ||
"... to the thin cylindrical metal wire. In the capacity of the boundary condition of the problem the condition ..." | ||
№ 3 (2011) | К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МОМЕНТНОГО МЕТОДА ДЛЯРАСЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ТОНКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКИ ИЗ МЕТАЛЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. В. Завитаев, О. В. Русаков, А. А. Юшканов | ||
"... For the first time the electrical conduction of a thin cylindrical wire of metal was reckoning ..." | ||
№ 2 (2019) | ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ТОНКОЙ НЕОДНОРОДНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКИ В СЛУЧАЕ АНИЗОТРОПНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФЕРМИ И ИЗОТРОПНОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Н. Романов | ||
"... wire with a dielectric core in the case of the diffuse interaction of metal electrons ..." | ||
№ 1 (2018) | МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ТОНКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЛОЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Эдуард Валерьевич Завитаев, Олег Владимирович Русаков, Екатерина Петровна Чухлеб | ||
"... The paper presents the calculation of the magnetic induction at an arbitrary ratio of the free path ..." | ||
№ 1 (2016) | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКА В СВЕРХПРОВОДЯЩЕМ УЧАСТКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПРОВОДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Исмаил Новруз Алиев, Зарифа Алышан Самедова | ||
№ 1 (2020) | ЗЕРКАЛЬНО-ДИФФУЗНЫЕ ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА С УЧЁТОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА ПАДЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. А. Каримов, А. А. Юшканов | ||
"... the surface of a metal, in thin films, wires, in small metal particles, and when describing the size effect ..." | ||
№ 4 (2020) | ПРОВОДИМОСТЬ ТОНКОГО СЛОЯ МЕТАЛЛА С УЧЁТОМ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ЗЕРКАЛЬНОСТИ ОТ УГЛА ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ НА ПОВЕРХНОСТЬ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. А. Каримов, А. А. Юшканов | ||
"... metal film, wires, in small metal particles and in describing the skin effect in a metal. ..." | ||
№ 3 (2011) | ВОЗМОЖНОЕ НАРУШЕНИЕ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ГИДРОДИНАМИКИ СМЕКТИКОВ И НИЗКОЧАСТОТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Л. Богданов, Э. В. Геворкян, Ю. Н. Обыденков | ||
"... induction. ..." | ||
№ 4 (2016) | РАСЧЁТ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ И ПОСТОЯННОЙ ХОЛЛА ДЛЯ ТОНКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Олег Владиславович Савенко | ||
"... induction and film thickness are investigated. The obtained results are compared with the experimental data. ..." | ||
№ 1 (2011) | МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ АНИЗОТРОПИИ СКОРОСТИ УЛЬТРАЗВУКА В НЕМАТИКАХ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. М. Банникова, Д. Л. Богданов, Э. В. Геворкян, Ю. Н. Обыденков | ||
"... of a magnetic induction and a wave vector in comparison with perpendicular orientation. In the distance (Т≥10К ..." | ||
№ 3 (2013) | Двухшаговый мультибозонный алгоритм для дискретной U(l) модели фермионов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Зверев | ||
"... -dimensional space-time lattice is considered. It is shown that introduction of the second field accept-reject ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)